XSMN> Thứ 7> XSHCM 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 3, 6, 6, 9 |
G7 | 606 | 1 | 2, 7 |
G6 | 6117 8832 4303 | 2 | 2, 6 |
G5 | 7012 | 3 | 2, 8 |
G4 | 23806 91009 01740 | 4 | 0, 1, 6, 7 |
5 | |||
G3 | 33041 09562 | 6 | 2, 2 |
G2 | 39088 | 7 | |
G1 | 96922 | 8 | 8 |
ĐB | 733438 | 9 | 8 |
XSHCM 23-4 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 2, 7 |
G7 | 954 | 1 | 8 |
G6 | 8267 1234 8827 | 2 | 3, 5, 7 |
G5 | 4172 | 3 | 3, 4 |
G4 | 74902 44218 02895 | 4 | |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 89025 89279 | 6 | 4, 4, 7, 9 |
G2 | 99523 | 7 | 2, 8, 9 |
G1 | 10864 | 8 | |
ĐB | 890464 | 9 | 5 |
XSHCM 23-4 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 2, 9 |
G7 | 594 | 1 | 1, 3, 3, 9 |
G6 | 8654 8409 7149 | 2 | 1 |
G5 | 6702 | 3 | |
G4 | 41990 99111 58783 | 4 | 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 63919 00191 | 6 | |
G2 | 35393 | 7 | 5, 8 |
G1 | 63313 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 838378 | 9 | 0, 1, 3, 4, 6 |
XSHCM 23-4 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 5, 7 |
G7 | 110 | 1 | 0, 2, 3, 3 |
G6 | 5726 8959 9982 | 2 | 0, 1, 6, 8, 8 |
G5 | 1264 | 3 | 3, 6 |
G4 | 50128 95336 55886 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 49233 91086 | 6 | 4 |
G2 | 91313 | 7 | |
G1 | 33107 | 8 | 2, 6, 6 |
ĐB | 758505 | 9 | |
XSHCM 23-4 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 2, 2 |
G7 | 627 | 1 | 0, 4, 7 |
G6 | 3054 1002 2341 | 2 | 3, 7, 9 |
G5 | 3502 | 3 | 3, 7 |
G4 | 98389 94383 64114 | 4 | 1 |
5 | 4 | ||
G3 | 41623 80281 | 6 | 2, 8, 9 |
G2 | 00769 | 7 | |
G1 | 61668 | 8 | 1, 3, 9 |
ĐB | 082462 | 9 | |
XSHCM 23-4 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 8, 9 |
G7 | 599 | 1 | 8 |
G6 | 2368 6783 6721 | 2 | 1, 5, 5, 7 |
G5 | 1218 | 3 | 1 |
G4 | 66009 66608 23166 | 4 | 6 |
5 | 1, 4, 6 | ||
G3 | 86327 16431 | 6 | 0, 2, 6, 8 |
G2 | 11054 | 7 | |
G1 | 92851 | 8 | 3 |
ĐB | 73846 | 9 | 9 |
XSHCM 23-4 Lô-tô XSHCM |