XSMN> Thứ 7> XSHCM 23/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 4 |
G7 | 647 | 1 | 2, 6 |
G6 | 1691 3516 4812 | 2 | 2, 5 |
G5 | 9142 | 3 | 5 |
G4 | 30560 04379 39786 | 4 | 2, 7, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 74022 39391 | 6 | 0, 3 |
G2 | 12354 | 7 | 1, 9 |
G1 | 16363 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 001271 | 9 | 1, 1 |
XSHCM 23-12 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 23/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 1, 4, 8 |
G7 | 882 | 1 | |
G6 | 4672 4362 8077 | 2 | |
G5 | 3074 | 3 | 4 |
G4 | 46740 96001 20053 | 4 | 0, 9 |
5 | 2, 3, 4 | ||
G3 | 50649 85294 | 6 | 2 |
G2 | 13552 | 7 | 2, 2, 4, 7, 9 |
G1 | 65108 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 180279 | 9 | 4 |
XSHCM 23-12 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 23/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 0, 1, 5, 9 |
G7 | 352 | 1 | |
G6 | 7227 3652 8478 | 2 | 2, 7 |
G5 | 5151 | 3 | |
G4 | 52681 02305 18789 | 4 | 6, 7 |
5 | 1, 2, 2, 2 | ||
G3 | 59052 66166 | 6 | 6 |
G2 | 86546 | 7 | 6, 8 |
G1 | 68300 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 483147 | 9 | 4 |
XSHCM 23-12 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 23/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 1, 5, 7, 8, 8 |
G7 | 193 | 1 | |
G6 | 2058 1208 4965 | 2 | |
G5 | 2001 | 3 | |
G4 | 18705 60444 50108 | 4 | 4 |
5 | 3, 5, 8 | ||
G3 | 54153 26767 | 6 | 0, 2, 5, 7 |
G2 | 18091 | 7 | 7 |
G1 | 70662 | 8 | 8 |
ĐB | 060688 | 9 | 1, 3, 5 |
XSHCM 23-12 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 23/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 8 |
G7 | 810 | 1 | 0, 3, 7 |
G6 | 8913 6917 1908 | 2 | |
G5 | 9731 | 3 | 0, 1 |
G4 | 94873 09998 93286 | 4 | 3 |
5 | 2 | ||
G3 | 65797 75483 | 6 | 2 |
G2 | 29162 | 7 | 3 |
G1 | 11688 | 8 | 2, 3, 6, 6, 8 |
ĐB | 9 | 7, 8 | |
XSHCM 23-12 XSHCM 10 ngày |