XSMT> Thứ 7> XSDNG 26/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 0, 7 |
G7 | 416 | 1 | 6 |
G6 | 8092 0760 9461 | 2 | 5 |
G5 | 1574 | 3 | |
G4 | 45854 32100 30792 | 4 | 1, 8 |
5 | 4, 4 | ||
G3 | 69554 69225 | 6 | 0, 1, 8 |
G2 | 37668 | 7 | 4, 9 |
G1 | 03379 | 8 | 4 |
ĐB | 120448 | 9 | 2, 2, 3, 9 |
XSDNG 26-9 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 26/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 7 |
G7 | 926 | 1 | 1, 1 |
G6 | 2740 5311 2207 | 2 | 2, 6 |
G5 | 7422 | 3 | 2, 3, 4, 7, 9 |
G4 | 82737 95911 48176 | 4 | 0 |
5 | 3 | ||
G3 | 71776 06553 | 6 | 2, 7 |
G2 | 46767 | 7 | 0, 2, 6, 6 |
G1 | 78472 | 8 | |
ĐB | 947932 | 9 | |
XSDNG 26-9 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 26/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 2, 9 |
G7 | 256 | 1 | 0, 4, 7 |
G6 | 0482 4652 1971 | 2 | 2, 9 |
G5 | 2165 | 3 | 9 |
G4 | 69985 35110 75814 | 4 | 8 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 09802 89622 | 6 | 5, 5 |
G2 | 62439 | 7 | 1 |
G1 | 28517 | 8 | 2, 2, 5 |
ĐB | 500482 | 9 | 6 |
XSDNG 26-9 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 26/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 0, 9 |
G7 | 244 | 1 | 1, 6 |
G6 | 9864 1209 6974 | 2 | 3 |
G5 | 8046 | 3 | 6 |
G4 | 74168 53500 01572 | 4 | 4, 6, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 19874 97448 | 6 | 4, 8, 9 |
G2 | 88270 | 7 | 0, 2, 4, 4, 8 |
G1 | 78611 | 8 | |
ĐB | 550478 | 9 | |
XSDNG 26-9 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 26/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 1, 4 |
G7 | 266 | 1 | 1, 1, 5 |
G6 | 2404 4671 6769 | 2 | 3 |
G5 | 0801 | 3 | 0, 5, 6 |
G4 | 96515 04511 83436 | 4 | 4, 9 |
5 | |||
G3 | 95249 66066 | 6 | 6, 6, 9 |
G2 | 40735 | 7 | 1 |
G1 | 23611 | 8 | 3, 5, 9 |
ĐB | 76389 | 9 | |
XSDNG 26-9 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 26/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 6 |
G7 | 645 | 1 | 2, 9 |
G6 | 1526 0712 1606 | 2 | 0, 6, 8, 9 |
G5 | 6629 | 3 | 2 |
G4 | 88828 73847 42663 | 4 | 5, 7 |
5 | |||
G3 | 53032 58784 | 6 | 3, 3 |
G2 | 74263 | 7 | 1, 1, 3, 7 |
G1 | 47386 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 08571 | 9 | |
XSDNG 26-9 Lô-tô XSDNG |