XSMT> Thứ 7> XSDNG 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | |
G7 | 852 | 1 | 7, 8 |
G6 | 8191 4927 3317 | 2 | 2, 7, 9 |
G5 | 9973 | 3 | 2, 7 |
G4 | 07637 56745 16218 | 4 | 0, 0, 2, 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 12468 32140 | 6 | 8 |
G2 | 25240 | 7 | 3, 3 |
G1 | 17893 | 8 | 5 |
ĐB | 404232 | 9 | 1, 3 |
XSDNG 19-9 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 0, 5, 6 |
G7 | 977 | 1 | 7 |
G6 | 2754 7105 8697 | 2 | |
G5 | 9559 | 3 | 3, 7 |
G4 | 84537 45658 09582 | 4 | |
5 | 4, 6, 8, 8, 9 | ||
G3 | 42017 94975 | 6 | |
G2 | 00700 | 7 | 1, 5, 7 |
G1 | 49580 | 8 | 0, 2, 2 |
ĐB | 009233 | 9 | 7 |
XSDNG 19-9 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 0, 1, 2, 2 |
G7 | 425 | 1 | 1, 2 |
G6 | 7997 2912 4884 | 2 | 5 |
G5 | 6034 | 3 | 4, 7 |
G4 | 58841 55995 32475 | 4 | 1, 7 |
5 | |||
G3 | 50494 09247 | 6 | 9 |
G2 | 36111 | 7 | 5 |
G1 | 63200 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 262369 | 9 | 4, 5, 7 |
XSDNG 19-9 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 0, 2, 2, 9 |
G7 | 185 | 1 | 4 |
G6 | 2969 2361 9614 | 2 | 7, 9 |
G5 | 9541 | 3 | |
G4 | 41296 47229 83177 | 4 | 1, 2, 5 |
5 | |||
G3 | 13502 23645 | 6 | 1, 3, 9 |
G2 | 36981 | 7 | 7 |
G1 | 96909 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 544563 | 9 | 6 |
XSDNG 19-9 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | |
G7 | 969 | 1 | 2 |
G6 | 3079 6466 4058 | 2 | 1, 2, 5, 8 |
G5 | 8177 | 3 | |
G4 | 39328 11922 32912 | 4 | 9 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 25321 74849 | 6 | 6, 8, 8, 9 |
G2 | 49673 | 7 | 3, 7, 9 |
G1 | 79798 | 8 | |
ĐB | 09425 | 9 | 2, 8, 8 |
XSDNG 19-9 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 2, 4 |
G7 | 190 | 1 | 1, 1 |
G6 | 6887 3896 0477 | 2 | 7 |
G5 | 7911 | 3 | |
G4 | 96795 12546 68697 | 4 | 0, 3, 6 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 29327 06756 | 6 | 2 |
G2 | 63762 | 7 | 7 |
G1 | 04304 | 8 | 7 |
ĐB | 32759 | 9 | 0, 5, 6, 7 |
XSDNG 19-9 Lô-tô XSDNG |