XSMN> Thứ 3> XSBT 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 7 |
G7 | 273 | 1 | |
G6 | 5350 0854 3746 | 2 | 7 |
G5 | 2789 | 3 | 8 |
G4 | 13038 11745 86851 | 4 | 5, 5, 6 |
5 | 0, 1, 4, 7 | ||
G3 | 54027 83670 | 6 | 6, 7, 8 |
G2 | 64368 | 7 | 0, 1, 3 |
G1 | 41957 | 8 | 9 |
ĐB | 379271 | 9 | 3 |
XSBT 9-8 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 5, 9 |
G7 | 439 | 1 | |
G6 | 1573 0498 5973 | 2 | 3 |
G5 | 4855 | 3 | 4, 6, 9 |
G4 | 63295 27523 27236 | 4 | 6 |
5 | 5, 5 | ||
G3 | 46884 20660 | 6 | 0, 7 |
G2 | 06109 | 7 | 3, 3, 5 |
G1 | 49995 | 8 | 4 |
ĐB | 299134 | 9 | 5, 5, 8 |
XSBT 9-8 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 0, 6, 7 |
G7 | 480 | 1 | 8 |
G6 | 9573 7752 6918 | 2 | 2, 4 |
G5 | 1322 | 3 | 4 |
G4 | 86906 62169 53334 | 4 | 3, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 55707 07573 | 6 | 3, 9 |
G2 | 36685 | 7 | 3, 3, 6 |
G1 | 44643 | 8 | 0, 4, 5 |
ĐB | 904700 | 9 | |
XSBT 9-8 XSBT 100 ngày |