XSMN> Thứ 3> XSBT 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 7, 8 |
G7 | 422 | 1 | 1, 2, 9 |
G6 | 7063 3412 8728 | 2 | 2,2,4,5,6,8 |
G5 | 9619 | 3 | 6 |
G4 | 39124 55536 60411 | 4 | 2, 4 |
5 | |||
G3 | 04044 72042 | 6 | 3, 3 |
G2 | 40483 | 7 | 9 |
G1 | 05222 | 8 | 3 |
ĐB | 144979 | 9 | |
XSBT 3-1 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 2, 5 |
G7 | 284 | 1 | 8 |
G6 | 9032 0043 0988 | 2 | |
G5 | 8536 | 3 | 2,2,2,5,6,6 |
G4 | 70674 33536 66832 | 4 | 1, 3 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 37005 12364 | 6 | 4 |
G2 | 14788 | 7 | 4 |
G1 | 13535 | 8 | 4, 8, 8 |
ĐB | 312152 | 9 | |
XSBT 3-1 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 1, 8 |
G7 | 835 | 1 | |
G6 | 4682 6693 7801 | 2 | 4 |
G5 | 7659 | 3 | 0, 5 |
G4 | 26557 05579 66167 | 4 | 1, 5 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 60841 69508 | 6 | 6, 7 |
G2 | 15593 | 7 | 9 |
G1 | 72591 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 928230 | 9 | 1, 3, 3, 9 |
XSBT 3-1 XSBT 100 ngày |