XSMN> Thứ 3> XSBT 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 0,2,3,7,7,7 |
G7 | 890 | 1 | 1 |
G6 | 8097 7491 9307 | 2 | |
G5 | 9255 | 3 | |
G4 | 40186 44264 94041 | 4 | 1, 1 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 77607 89307 | 6 | 4 |
G2 | 74241 | 7 | 4 |
G1 | 82302 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 676250 | 9 | 0, 1, 7 |
XSBT 29-9 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 6, 7, 8 |
G7 | 473 | 1 | 9 |
G6 | 6137 8739 7708 | 2 | |
G5 | 4806 | 3 | 3, 6, 6, 7, 9 |
G4 | 56495 07388 42375 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 87107 33519 | 6 | |
G2 | 52836 | 7 | 2, 3, 5, 5 |
G1 | 22193 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 899783 | 9 | 3, 5 |
XSBT 29-9 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 1 |
G7 | 891 | 1 | 5, 9 |
G6 | 0666 3615 2391 | 2 | |
G5 | 5966 | 3 | 8 |
G4 | 88838 18655 16056 | 4 | 6, 8 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 86580 03377 | 6 | 6, 6 |
G2 | 15898 | 7 | 7 |
G1 | 11180 | 8 | 0, 0, 6 |
ĐB | 306546 | 9 | 1, 1, 8, 8 |
XSBT 29-9 XSBT 100 ngày |