XSMN> Thứ 3> XSBT 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 0, 2, 4, 7 |
G7 | 500 | 1 | 2, 3 |
G6 | 5240 9931 0607 | 2 | 4 |
G5 | 5624 | 3 | 1, 1, 5, 6 |
G4 | 12371 59660 79612 | 4 | 0, 0, 9 |
5 | |||
G3 | 17104 80002 | 6 | 0 |
G2 | 45131 | 7 | 1, 4, 5 |
G1 | 22340 | 8 | |
ĐB | 441549 | 9 | |
XSBT 24-3 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 4 |
G7 | 288 | 1 | 6 |
G6 | 9781 0673 2076 | 2 | |
G5 | 5941 | 3 | 1, 6 |
G4 | 43177 17399 37570 | 4 | 0, 1 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 43531 83040 | 6 | 4 |
G2 | 02991 | 7 | 0, 1, 3, 6, 7 |
G1 | 34064 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 007916 | 9 | 1, 9 |
XSBT 24-3 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 3 |
G7 | 958 | 1 | 4 |
G6 | 2565 0448 0651 | 2 | |
G5 | 5860 | 3 | 7 |
G4 | 74272 04052 84977 | 4 | 2, 2, 8 |
5 | 1, 2, 8 | ||
G3 | 54168 83076 | 6 | 0, 0, 5, 5, 8 |
G2 | 84803 | 7 | 0, 2, 6, 7 |
G1 | 18560 | 8 | |
ĐB | 75237 | 9 | |
XSBT 24-3 XSBT 100 ngày |