XSMN> Thứ 3> XSBT 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 6 |
G7 | 946 | 1 | 7 |
G6 | 9161 8606 6745 | 2 | 0 |
G5 | 3252 | 3 | |
G4 | 63073 86892 09868 | 4 | 3, 5, 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 13777 35481 | 6 | 1, 2, 8, 9 |
G2 | 19370 | 7 | 0, 3, 7 |
G1 | 98862 | 8 | 1 |
ĐB | 662720 | 9 | 2, 6, 6 |
XSBT 10-4 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 1 |
G7 | 014 | 1 | 4, 9 |
G6 | 8140 8355 8365 | 2 | |
G5 | 3840 | 3 | |
G4 | 05201 93674 05279 | 4 | 0, 0, 3 |
5 | 2, 4, 4, 5, 9 | ||
G3 | 49079 01586 | 6 | 5 |
G2 | 49754 | 7 | 4, 9, 9 |
G1 | 65859 | 8 | 3, 6, 7 |
ĐB | 044719 | 9 | |
XSBT 10-4 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 1, 6, 7 |
G7 | 801 | 1 | 3, 5 |
G6 | 6606 8615 0852 | 2 | 3, 6 |
G5 | 7096 | 3 | 3, 6 |
G4 | 63598 12626 23636 | 4 | 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 70547 10807 | 6 | 9, 9 |
G2 | 06174 | 7 | 4 |
G1 | 17313 | 8 | 0 |
ĐB | 46569 | 9 | 3, 6, 8 |
XSBT 10-4 XSBT 100 ngày |