XSMN> Thứ 3> XSBT 10/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 4 |
G7 | 363 | 1 | |
G6 | 4648 6264 6387 | 2 | |
G5 | 3963 | 3 | 4, 6, 9 |
G4 | 71943 43965 81339 | 4 | 3, 5, 8, 8 |
5 | |||
G3 | 53396 93598 | 6 | 1,3,3,4,4,4,5 |
G2 | 40564 | 7 | |
G1 | 21445 | 8 | 7 |
ĐB | 689434 | 9 | 6, 8 |
XSBT 10-3 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 10/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 2, 3 |
G7 | 615 | 1 | 5, 9 |
G6 | 3186 7899 0980 | 2 | 0 |
G5 | 5133 | 3 | 3 |
G4 | 42619 18072 29072 | 4 | 2 |
5 | 9 | ||
G3 | 35781 05978 | 6 | 3, 5 |
G2 | 31463 | 7 | 2, 2, 8 |
G1 | 98959 | 8 | 0, 1, 4, 6 |
ĐB | 817920 | 9 | 9 |
XSBT 10-3 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 10/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 8 |
G7 | 588 | 1 | 3, 4, 5, 5, 9 |
G6 | 2414 2192 4232 | 2 | 3, 4 |
G5 | 1248 | 3 | 1, 2 |
G4 | 33815 98354 03024 | 4 | 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 31731 53108 | 6 | 3 |
G2 | 24592 | 7 | 9 |
G1 | 83779 | 8 | 8 |
ĐB | 85513 | 9 | 2, 2, 4 |
XSBT 10-3 XSBT 100 ngày |