XSMN> Thứ 7> XSBP 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 7, 9 |
G7 | 238 | 1 | 3, 4, 4, 6, 9 |
G6 | 6814 7544 4579 | 2 | 8 |
G5 | 8613 | 3 | 0, 8 |
G4 | 68285 90041 24119 | 4 | 1, 4 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 28958 19230 | 6 | |
G2 | 19753 | 7 | 9 |
G1 | 84728 | 8 | 3, 5, 5 |
ĐB | 268585 | 9 | |
XSBP 27-8 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 7 |
G7 | 143 | 1 | 9 |
G6 | 1550 9092 2980 | 2 | 3, 5, 6 |
G5 | 0325 | 3 | 6 |
G4 | 80440 77454 79390 | 4 | 0, 3, 4 |
5 | 0, 4, 7 | ||
G3 | 71023 26184 | 6 | 6 |
G2 | 44644 | 7 | |
G1 | 44507 | 8 | 0, 2, 4 |
ĐB | 996557 | 9 | 0, 2 |
XSBP 27-8 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 6, 7 |
G7 | 630 | 1 | 2, 3, 8 |
G6 | 1374 1812 4028 | 2 | 0, 3, 8 |
G5 | 4406 | 3 | 0, 4, 6 |
G4 | 55918 90549 42436 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 59020 96434 | 6 | 3 |
G2 | 06663 | 7 | 1, 4 |
G1 | 95695 | 8 | |
ĐB | 667907 | 9 | 5, 5, 8 |
XSBP 27-8 XSBP 100 ngày |