XSMN> Thứ 7> XSBP 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3,4,6,6,7,7 |
G7 | 706 | 1 | 1, 1, 3, 4, 5 |
G6 | 8404 6811 9313 | 2 | |
G5 | 8214 | 3 | 6, 9 |
G4 | 58207 72607 34839 | 4 | 1, 2 |
5 | |||
G3 | 83411 76936 | 6 | 1 |
G2 | 17579 | 7 | 0, 9 |
G1 | 45670 | 8 | |
ĐB | 519515 | 9 | |
XSBP 24-4 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 2 |
G7 | 496 | 1 | 4, 7 |
G6 | 8832 1785 0137 | 2 | 2, 2, 3 |
G5 | 1117 | 3 | 2, 3, 7 |
G4 | 25262 37723 06502 | 4 | 3, 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 70852 26445 | 6 | 1, 2 |
G2 | 49197 | 7 | |
G1 | 35591 | 8 | 5 |
ĐB | 479714 | 9 | 1, 6, 7 |
XSBP 24-4 XSBP 90 ngày |