XSMN> Thứ 7> XSBP 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | |
G7 | 154 | 1 | 1, 6 |
G6 | 1065 7045 1521 | 2 | 1, 5 |
G5 | 6711 | 3 | 9 |
G4 | 66778 49339 71787 | 4 | 1, 5 |
5 | 4, 4, 6 | ||
G3 | 53176 72766 | 6 | 5, 6 |
G2 | 13125 | 7 | 6, 8 |
G1 | 45395 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 414398 | 9 | 5, 8 |
XSBP 2-11 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 8 |
G7 | 963 | 1 | 0, 9 |
G6 | 9833 2710 5576 | 2 | 1, 7, 8, 9 |
G5 | 0721 | 3 | 3 |
G4 | 16666 05771 96397 | 4 | |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 16478 92250 | 6 | 3, 6 |
G2 | 84572 | 7 | 1, 2, 5, 6, 8 |
G1 | 20127 | 8 | |
ĐB | 745608 | 9 | 7 |
XSBP 2-11 XSBP 90 ngày |