XSMN> Thứ 7> XSBP 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 0 |
G7 | 530 | 1 | 3, 3, 6 |
G6 | 8400 6489 1360 | 2 | 0, 2, 7, 9 |
G5 | 6416 | 3 | 0, 4 |
G4 | 52929 51176 00741 | 4 | 1, 5 |
5 | |||
G3 | 20722 30420 | 6 | 0 |
G2 | 94827 | 7 | 6 |
G1 | 42713 | 8 | 2, 3, 6, 9 |
ĐB | 414986 | 9 | |
XSBP 17-3 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 2, 5, 8, 9 |
G7 | 309 | 1 | |
G6 | 9002 5651 5675 | 2 | 3 |
G5 | 3255 | 3 | 2 |
G4 | 69432 22078 85643 | 4 | 1, 3 |
5 | 1, 1, 2, 3, 5 | ||
G3 | 35551 23353 | 6 | 1, 3 |
G2 | 26661 | 7 | 5, 8 |
G1 | 03041 | 8 | |
ĐB | 081763 | 9 | 6 |
XSBP 17-3 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 6, 7, 9 |
G7 | 509 | 1 | |
G6 | 1136 2332 1953 | 2 | 3 |
G5 | 6038 | 3 | 2, 4, 6, 8, 8 |
G4 | 52607 88395 25134 | 4 | 4 |
5 | 3 | ||
G3 | 41638 97523 | 6 | |
G2 | 04693 | 7 | 9 |
G1 | 71980 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 66944 | 9 | 3, 5, 9 |
XSBP 17-3 XSBP 100 ngày |