XSMN> Thứ 7> XSBP 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 4 |
G7 | 926 | 1 | 1, 2, 2, 7 |
G6 | 6020 2979 3520 | 2 | 0, 0, 6 |
G5 | 6517 | 3 | 4 |
G4 | 95056 25412 00834 | 4 | |
5 | 1, 4, 6, 8 | ||
G3 | 20954 83374 | 6 | 8 |
G2 | 00668 | 7 | 4, 9 |
G1 | 24691 | 8 | 5 |
ĐB | 702051 | 9 | 1 |
XSBP 11-6 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 0, 2, 8, 8 |
G7 | 647 | 1 | |
G6 | 7189 0752 0802 | 2 | 1, 2, 4, 5 |
G5 | 5469 | 3 | |
G4 | 24168 61289 66560 | 4 | 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 87721 71268 | 6 | 0, 8, 8, 9 |
G2 | 29422 | 7 | 2 |
G1 | 41308 | 8 | 1, 9, 9 |
ĐB | 196808 | 9 | |
XSBP 11-6 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 0, 5 |
G7 | 683 | 1 | 4 |
G6 | 9751 5232 4267 | 2 | 3, 7 |
G5 | 4600 | 3 | 2, 2, 5, 7 |
G4 | 73566 21581 34305 | 4 | 2 |
5 | 1 | ||
G3 | 37337 67274 | 6 | 6, 7, 7 |
G2 | 87742 | 7 | 4 |
G1 | 18714 | 8 | 1, 3, 4 |
ĐB | 406935 | 9 | |
XSBP 11-6 XSBP 100 ngày |