XSMT> Thứ 5> XSBDI 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 3,4,4,5,7,9 |
G7 | 238 | 1 | 4 |
G6 | 5234 5209 0023 | 2 | 3, 9 |
G5 | 3238 | 3 | 4, 8, 8 |
G4 | 83003 60355 78297 | 4 | 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 51329 54504 | 6 | 2, 2 |
G2 | 40907 | 7 | 7 |
G1 | 11014 | 8 | |
ĐB | 570047 | 9 | 7 |
XSBDI 4-10 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 0, 5, 8 |
G7 | 135 | 1 | 5, 7, 7 |
G6 | 3860 9382 8989 | 2 | 2, 8 |
G5 | 7017 | 3 | 5, 6, 9 |
G4 | 43615 95800 90276 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 53717 18439 | 6 | 0 |
G2 | 00828 | 7 | 6 |
G1 | 66608 | 8 | 2, 8, 9 |
ĐB | 860036 | 9 | 8 |
XSBDI 4-10 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | |
G7 | 331 | 1 | 2, 3, 4, 7 |
G6 | 6064 9213 9012 | 2 | 7 |
G5 | 6697 | 3 | 0, 1, 6, 8 |
G4 | 60514 33227 71438 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 48860 40673 | 6 | 0, 1, 2, 4 |
G2 | 26361 | 7 | 3 |
G1 | 21280 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 00030 | 9 | 7 |
XSBDI 4-10 XSBDI 100 ngày |