XSMT> Thứ 5> XSBDI 19/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 0, 2, 7, 9 |
G7 | 581 | 1 | 1, 1, 2, 7 |
G6 | 2284 7407 6811 | 2 | 9 |
G5 | 0800 | 3 | 5 |
G4 | 47317 94760 82249 | 4 | 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 70365 31977 | 6 | 0, 5 |
G2 | 10311 | 7 | 7, 7 |
G1 | 80109 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 668277 | 9 | |
XSBDI 19-3 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 19/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 2, 6 |
G7 | 149 | 1 | 6 |
G6 | 7361 0028 3931 | 2 | 2, 8, 9 |
G5 | 5067 | 3 | 1, 8 |
G4 | 46838 92273 04429 | 4 | 9 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 44022 43216 | 6 | 1, 7 |
G2 | 04084 | 7 | 3 |
G1 | 13852 | 8 | 3, 4, 4, 7 |
ĐB | 115902 | 9 | |
XSBDI 19-3 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 19/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 5 |
G7 | 376 | 1 | 4 |
G6 | 7439 5405 9160 | 2 | 6 |
G5 | 1996 | 3 | 8, 9 |
G4 | 03650 56772 77970 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 27161 67095 | 6 | 0, 1, 4 |
G2 | 50438 | 7 | 0,1,1,2,6,7 |
G1 | 09226 | 8 | 2 |
ĐB | 12377 | 9 | 5, 6 |
XSBDI 19-3 XSBDI 100 ngày |