XSMT> Thứ 5> XSBDI 01/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 0, 1, 1 |
G7 | 576 | 1 | |
G6 | 1433 6001 6879 | 2 | 4 |
G5 | 5000 | 3 | 3 |
G4 | 97741 99973 49582 | 4 | 1, 3 |
5 | 7 | ||
G3 | 65624 55394 | 6 | |
G2 | 77601 | 7 | 0,1,3,6,7,9 |
G1 | 50170 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 586782 | 9 | 1, 4 |
XSBDI 1-8 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 01/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 0, 1, 4, 8 |
G7 | 694 | 1 | 0, 0, 6 |
G6 | 0574 9200 7408 | 2 | 5 |
G5 | 4525 | 3 | 0 |
G4 | 94150 45862 66104 | 4 | 2 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 46480 67210 | 6 | 0, 2 |
G2 | 91874 | 7 | 4, 4 |
G1 | 66630 | 8 | 0 |
ĐB | 931153 | 9 | 4 |
XSBDI 1-8 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 01/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 0, 4, 9 |
G7 | 035 | 1 | 7, 9 |
G6 | 7376 8850 7919 | 2 | |
G5 | 2965 | 3 | 5, 6, 8 |
G4 | 62643 09444 34717 | 4 | 3, 4 |
5 | 0, 3, 8 | ||
G3 | 89700 75953 | 6 | 5 |
G2 | 31909 | 7 | 6 |
G1 | 12136 | 8 | 0 |
ĐB | 321896 | 9 | 5, 6 |
XSBDI 1-8 XSBDI 100 ngày |