XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92295 | 0 | 2, 4, 8 |
G1 | 80208 | 1 | 4, 5, 8 |
G2 | 26383 03453 | 2 | 1, 2, 8, 8, 9 |
G3 | 09646 16688 17921 | 3 | 6 |
4 | 0, 4, 6 | ||
G4 | 1158 7397 8122 6340 | 5 | 3, 8 |
G5 | 0229 0271 6499 | 6 | 8, 8 |
7 | 1 | ||
G6 | 480 802 928 | 8 | 0, 3, 8 |
G7 | 36 68 44 18 | 9 | 5, 7, 8, 9 |
Mã ĐB: 6VY |
Thứ 5 05/07 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 28 | 23 |
G.7 | 829 | 495 | 490 |
G.6 | 6391 6179 4477 | 1397 0223 0368 | 8840 1991 9114 |
G.5 | 3780 | 5633 | 4288 |
G.4 | 68438 05270 26699 19460 43516 64205 11177 | 99932 97770 01631 58569 82815 15538 50136 | 62010 34983 39952 02996 11528 53051 40501 |
G.3 | 76009 18428 | 03877 19789 | 37593 12812 |
G.2 | 17974 | 92188 | 49939 |
G.1 | 62662 | 00778 | 49316 |
ĐB | 185058 | 868692 | 557238 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 5, 9 | 1 | |
1 | 6 | 5 | 0, 2, 4, 6 |
2 | 8, 9 | 3, 8 | 3, 8 |
3 | 8 | 1,2,3,6,8 | 8, 9 |
4 | 0 | ||
5 | 8 | 1, 2 | |
6 | 0, 2, 8 | 8, 9 | |
7 | 0,4,7,7,9 | 0, 7, 8 | |
8 | 0 | 8, 9 | 3, 8 |
9 | 1, 9 | 2, 5, 7 | 0, 1, 3, 6 |
XSAG 5-7 | XSBTH 5-7 | XSTN 5-7 |
Thứ 5 05/07 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 77 | 19 |
G.7 | 305 | 452 | 099 |
G.6 | 1008 6673 7971 | 0070 8960 8385 | 8166 3444 3716 |
G.5 | 3625 | 4267 | 8375 |
G.4 | 24395 13547 07018 03500 72335 61032 63884 | 81549 03736 16503 37278 72789 41705 55052 | 01630 96857 67400 02038 44467 87178 48905 |
G.3 | 71673 58868 | 54972 29404 | 84291 79086 |
G.2 | 30670 | 13459 | 97548 |
G.1 | 51324 | 36277 | 37425 |
ĐB | 963900 | 259700 | 891481 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 0, 0, 5, 8 | 0, 3, 4, 5 | 0, 5 |
1 | 2, 8 | 6, 9 | |
2 | 4, 5 | 5 | |
3 | 2, 5 | 6 | 0, 8 |
4 | 7 | 9 | 4, 8 |
5 | 2, 2, 9 | 7 | |
6 | 8 | 0, 7 | 6, 7 |
7 | 0, 1, 3, 3 | 0,2,7,7,8 | 5, 8 |
8 | 4 | 5, 9 | 1, 6 |
9 | 5 | 1, 9 | |
XSBDI 5-7 | XSQB 5-7 | XSQT 5-7 |
Kỳ mở thưởng: #00145 | |
Kết quả | 04 15 22 24 43 51 |
Số JP2 | 48 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 39,908,934,300 | |
Jpot2 | 0 | 3,742,049,150 | |
G.1 | 4 | 40,000,000 | |
G.2 | 502 | 500,000 | |
G.3 | 9,999 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 05/07 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00253 | A | 2979 | |
G1 | 3512 | B | 1580 |
G2 | 5949 5337 | C | 3512 |
G3 | 2979 1580 0687 | D | 0687 |
KK1 | 512 | E | 5949 |
KK2 | 12 | G | 5337 |
Thống kê người trúng giải ngày 05/07 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 3 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 7 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 33 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 71 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 925 | 10 lần | 100,000đ |