XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62274 | 0 | 1 |
G1 | 80320 | 1 | 3, 4, 4 |
G2 | 35513 91291 | 2 | 0, 0, 4, 8 |
G3 | 42901 12478 43936 | 3 | 3, 3, 6, 7 |
4 | 1, 9 | ||
G4 | 5295 8197 4181 2833 | 5 | 0, 2, 3, 4 |
G5 | 2871 1165 1520 | 6 | 5 |
7 | 1, 4, 8, 9 | ||
G6 | 479 833 249 | 8 | 1 |
G7 | 37 53 41 28 | 9 | 1, 5, 7 |
Mã ĐB: 15KX |
Thứ 5 04/01 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 23 | 50 |
G.7 | 469 | 199 | 643 |
G.6 | 5913 4764 0946 | 3504 3108 9173 | 6948 7463 7458 |
G.5 | 7429 | 6980 | 1982 |
G.4 | 98517 84572 81284 25734 90229 54000 61120 | 36498 85305 06181 96719 04602 63103 16825 | 42930 55103 27786 96363 44319 71739 76282 |
G.3 | 09708 97243 | 31572 60157 | 98862 44453 |
G.2 | 09944 | 99223 | 65899 |
G.1 | 69990 | 84262 | 56853 |
ĐB | 710798 | 895400 | 553682 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 0, 8 | 0,2,3,4,5,8 | 3 |
1 | 3, 7 | 9 | 9 |
2 | 0, 9, 9 | 3, 3, 5 | |
3 | 4 | 0, 9 | |
4 | 3, 4, 6 | 3, 8 | |
5 | 2 | 7 | 0, 3, 3, 8 |
6 | 4, 9 | 2 | 2, 3, 3 |
7 | 2 | 2, 3 | |
8 | 4 | 0, 1 | 2, 2, 2, 6 |
9 | 0, 8 | 8, 9 | 9 |
XSAG 4-1 | XSBTH 4-1 | XSTN 4-1 |
Thứ 5 04/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 67 | 17 |
G.7 | 764 | 943 | 467 |
G.6 | 9904 4318 4300 | 6427 7717 7060 | 4323 1759 0038 |
G.5 | 4411 | 3599 | 4273 |
G.4 | 50415 12368 94370 01841 48748 03753 47942 | 00178 56071 34080 40788 59049 03406 55623 | 11956 54697 81676 57620 58900 74229 74137 |
G.3 | 61056 74221 | 26904 57373 | 51950 92381 |
G.2 | 23911 | 27814 | 49224 |
G.1 | 20091 | 44528 | 63546 |
ĐB | 824996 | 793010 | 843493 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 0, 4, 6 | 4, 6 | 0 |
1 | 1, 1, 5, 8 | 0, 4, 7 | 7 |
2 | 1 | 3, 7, 8 | 0, 3, 4, 9 |
3 | 7, 8 | ||
4 | 1, 2, 8 | 3, 9 | 6 |
5 | 3, 6 | 0, 6, 9 | |
6 | 4, 8 | 0, 7 | 7 |
7 | 0 | 1, 3, 8 | 3, 6 |
8 | 0, 8 | 1 | |
9 | 1, 6 | 9 | 3, 7 |
XSBDI 4-1 | XSQB 4-1 | XSQT 4-1 |
Kỳ mở thưởng: #00068 | |
Kết quả | 01 07 31 35 46 55 |
Số JP2 | 51 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 207,385,131,000 | |
Jpot2 | 3 | 1,541,505,584 | |
G.1 | 14 | 40,000,000 | |
G.2 | 965 | 500,000 | |
G.3 | 24,548 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 04/01 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00176 | A | 1195 | |
G1 | 1195 | B | 2579 |
G2 | 1216 2019 | C | 1217 |
G3 | 2579 1217 3813 | D | 2019 |
KK1 | 195 | E | 3813 |
KK2 | 95 | G | 1216 |
Thống kê người trúng giải ngày 04/01 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 6 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 18 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 34 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 68 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 441 | 10 lần | 100,000đ |