XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40951 | 0 | 3, 4 |
G1 | 72911 | 1 | 1, 7 |
G2 | 28373 96155 | 2 | |
G3 | 38884 64450 82966 | 3 | 3, 6 |
4 | 0, 2, 2, 4, 4 | ||
G4 | 2188 7344 6571 5842 | 5 | 0, 1, 5 |
G5 | 5077 9088 7074 | 6 | 6 |
7 | 0, 1, 3, 4, 7 | ||
G6 | 180 804 717 | 8 | 0,3,4,8,8,9 |
G7 | 70 42 44 03 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 15LK |
Thứ 5 01/02 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 54 | 94 |
G.7 | 205 | 387 | 475 |
G.6 | 7523 2119 2565 | 9029 5579 5524 | 4342 8866 0035 |
G.5 | 9509 | 6680 | 2704 |
G.4 | 30764 11178 01594 99181 56794 96601 25213 | 39626 52908 52048 29044 17063 44924 34640 | 10935 61219 16775 05139 01768 90563 15279 |
G.3 | 05200 23446 | 80238 02990 | 16847 38243 |
G.2 | 61053 | 87937 | 87024 |
G.1 | 26485 | 29156 | 16241 |
ĐB | 778211 | 481619 | 968311 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 0, 1, 5, 9 | 8 | 4 |
1 | 1, 3, 7, 9 | 9 | 1, 9 |
2 | 3 | 4, 4, 6, 9 | 4 |
3 | 7, 8 | 5, 5, 9 | |
4 | 6 | 0, 4, 8 | 1, 2, 3, 7 |
5 | 3 | 4, 6 | |
6 | 4, 5 | 3 | 3, 6, 8 |
7 | 8 | 9 | 5, 5, 9 |
8 | 1, 5 | 0, 7 | |
9 | 4, 4 | 0 | 4 |
XSAG 1-2 | XSBTH 1-2 | XSTN 1-2 |
Thứ 5 01/02 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 31 | 10 |
G.7 | 083 | 704 | 901 |
G.6 | 7545 5673 3248 | 8713 4669 4547 | 9923 5335 7229 |
G.5 | 6488 | 9864 | 4546 |
G.4 | 68459 09139 76577 79704 05386 74817 39984 | 73243 62457 18704 92616 35275 53228 48991 | 46934 98596 21555 65599 79985 69552 05289 |
G.3 | 97670 37462 | 76772 69007 | 42867 49935 |
G.2 | 18993 | 58335 | 13323 |
G.1 | 15967 | 26717 | 91718 |
ĐB | 211667 | 269143 | 884210 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 4 | 4, 4, 7 | 1 |
1 | 7 | 3, 6, 7 | 0, 0, 8 |
2 | 8 | 3, 3, 9 | |
3 | 9 | 1, 5 | 4, 5, 5 |
4 | 5, 8 | 3, 3, 7 | 6 |
5 | 9 | 7 | 2, 5 |
6 | 2, 7, 7 | 4, 9 | 7 |
7 | 0, 3, 7 | 2, 5 | |
8 | 1,3,4,6,8 | 5, 9 | |
9 | 3 | 1 | 6, 9 |
XSBDI 1-2 | XSQB 1-2 | XSQT 1-2 |
Kỳ mở thưởng: #00080 | |
Kết quả | 01 07 08 09 39 43 |
Số JP2 | 52 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 306,891,445,800 | |
Jpot2 | 0 | 3,765,716,200 | |
G.1 | 41 | 40,000,000 | |
G.2 | 2,447 | 500,000 | |
G.3 | 47,716 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 01/02 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00188 | A | 1667 | |
G1 | 1667 | B | 6777 |
G2 | 2517 9281 | C | 1162 |
G3 | 6777 1162 9517 | D | 2517 |
KK1 | 667 | E | 9281 |
KK2 | 67 | G | 9517 |
Thống kê người trúng giải ngày 01/02 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 13 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 14 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 15 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 67 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 611 | 10 lần | 100,000đ |