XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80062 | 0 | 4 |
G1 | 76943 | 1 | 6, 9 |
G2 | 41248 25895 | 2 | 6, 8 |
G3 | 09157 42593 79187 | 3 | 0, 3, 7 |
4 | 2, 3, 8 | ||
G4 | 8567 6951 6852 2662 | 5 | 1, 2, 5, 7 |
G5 | 9671 4930 1594 | 6 | 2, 2, 7 |
7 | 1, 2 | ||
G6 | 804 189 537 | 8 | 7, 7, 9 |
G7 | 87 55 26 16 | 9 | 0, 3, 4, 5 |
Mã ĐB: 2GZ |
Thứ 5 23/11 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 42 | 83 |
G.7 | 190 | 183 | 652 |
G.6 | 5448 0964 7808 | 7532 5469 1880 | 3761 1475 2040 |
G.5 | 0384 | 5564 | 1017 |
G.4 | 10899 05699 89856 53608 41995 90459 18629 | 37362 35068 95715 75410 47614 88261 61138 | 89811 94456 57540 59265 48611 37667 33422 |
G.3 | 76722 16664 | 41544 74050 | 91701 89427 |
G.2 | 26549 | 30687 | 15729 |
G.1 | 06806 | 13538 | 13177 |
ĐB | 061074 | 173113 | 289742 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 6, 8, 8 | 1 | |
1 | 0, 3, 4, 5 | 1, 1, 7 | |
2 | 2, 9 | 2, 7, 9 | |
3 | 2, 8, 8 | ||
4 | 8, 9 | 2, 4 | 0, 0, 2 |
5 | 6, 9 | 0 | 2, 6 |
6 | 4, 4 | 1,2,4,8,9 | 1, 5, 7 |
7 | 4 | 5, 7 | |
8 | 4 | 0, 3, 7 | 3 |
9 | 0,5,5,9,9 | ||
XSAG 23-11 | XSBTH 23-11 | XSTN 23-11 |
Thứ 5 23/11 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 52 | 19 |
G.7 | 648 | 313 | 481 |
G.6 | 4117 3680 1053 | 9324 1398 9891 | 1619 3013 1833 |
G.5 | 0567 | 6314 | 4458 |
G.4 | 15993 08554 31288 98136 83728 02404 15816 | 51122 94622 80998 15872 64796 79041 52115 | 23678 72635 14856 56903 46799 83305 53170 |
G.3 | 75589 13204 | 12946 08807 | 43258 82677 |
G.2 | 10698 | 60722 | 31832 |
G.1 | 26637 | 82016 | 97045 |
ĐB | 522633 | 944525 | 976769 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 4, 4 | 7 | 3, 5 |
1 | 6, 7 | 3, 4, 5, 6 | 3, 9, 9 |
2 | 8 | 2,2,2,4,5 | |
3 | 3, 6, 7 | 2, 3, 5 | |
4 | 8 | 1, 6 | 5 |
5 | 3, 4 | 2 | 6, 8, 8 |
6 | 7 | 9 | |
7 | 5 | 2 | 0, 7, 8 |
8 | 0, 8, 9 | 1 | |
9 | 3, 8 | 1, 6, 8, 8 | 9 |
XSBDI 23-11 | XSQB 23-11 | XSQT 23-11 |
Kỳ mở thưởng: #00050 | |
Kết quả | 01 02 03 18 25 50 |
Số JP2 | 14 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 117,975,638,100 | |
Jpot2 | 1 | 3,674,925,400 | |
G.1 | 7 | 40,000,000 | |
G.2 | 609 | 500,000 | |
G.3 | 13,225 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 23/11 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00158 | A | 1947 | |
G1 | 5591 | B | 8676 |
G2 | 3488 1947 | C | 3600 |
G3 | 8676 3600 5640 | D | 5640 |
KK1 | 591 | E | 3488 |
KK2 | 91 | G | 5591 |
Thống kê người trúng giải ngày 23/11 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 12 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 16 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 5 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 50 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 456 | 10 lần | 100,000đ |