XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36231 | 0 | 4 |
G1 | 10620 | 1 | 1, 3, 6, 7 |
G2 | 55787 65182 | 2 | 0, 3 |
G3 | 52604 27323 57594 | 3 | 1, 6 |
4 | 1, 4, 5, 8, 8 | ||
G4 | 6764 1994 1711 6536 | 5 | 4, 9 |
G5 | 2974 5316 0460 | 6 | 0, 2, 4 |
7 | 4, 9 | ||
G6 | 544 045 748 | 8 | 2, 7, 9 |
G7 | 17 54 13 48 | 9 | 1, 4, 4 |
Thứ 3 21/11 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 61 | 06 |
G.7 | 603 | 750 | 750 |
G.6 | 4589 1788 9634 | 4215 6539 2142 | 0510 0429 0102 |
G.5 | 9622 | 2690 | 7683 |
G.4 | 40330 55802 48762 78129 72448 91682 90811 | 44656 41291 93719 21293 71735 33610 55389 | 92313 16771 08595 30340 57068 15258 44347 |
G.3 | 49638 07440 | 52447 27661 | 85927 79978 |
G.2 | 62730 | 19007 | 84535 |
G.1 | 40341 | 63574 | 24834 |
ĐB |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBL | XSBT | XSVT | |
0 | 2, 3 | 7 | 2, 6 |
1 | 1, 4 | 0, 5, 9 | 0, 3 |
2 | 2, 9 | 7, 9 | |
3 | 0, 0, 4, 8 | 5, 9 | 4, 5 |
4 | 0, 1, 8 | 2, 7 | 0, 7 |
5 | 0, 6 | 0, 8 | |
6 | 2 | 1, 1 | 8 |
7 | 4 | 1, 8 | |
8 | 2, 8, 9 | 9 | 3 |
9 | 0, 1, 3 | 5 | |
XSBL 21-11 | XSBT 21-11 | XSVT 21-11 |