XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94228 | 0 | 0, 4, 9 |
G1 | 65600 | 1 | 2, 2, 5, 5 |
G2 | 73694 73812 | 2 | 4, 4, 6, 8, 9 |
G3 | 55015 58515 05560 | 3 | 5 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 0799 7129 1657 8504 | 5 | 4, 7, 9 |
G5 | 8526 6144 0473 | 6 | 0, 8 |
7 | 3 | ||
G6 | 924 809 559 | 8 | 2, 3 |
G7 | 24 99 91 12 | 9 | 1, 4, 9, 9 |
Mã ĐB: 8ME |
Thứ 5 01/03 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 35 | 74 |
G.7 | 989 | 860 | 323 |
G.6 | 2847 2379 4852 | 3547 1661 9607 | 1656 9627 6144 |
G.5 | 8579 | 2088 | 6166 |
G.4 | 48236 20814 26116 54698 86810 86735 80393 | 51003 20208 63317 68023 16797 08779 62163 | 00969 02855 89632 83603 96766 69650 38313 |
G.3 | 08002 17993 | 11203 31226 | 92331 66891 |
G.2 | 75140 | 06686 | 93283 |
G.1 | 80070 | 47595 | 87606 |
ĐB | 998577 | 091919 | 134302 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 2 | 3, 3, 7, 8 | 2, 3, 6 |
1 | 0, 4, 6 | 7, 9 | 3 |
2 | 3, 6 | 3, 7 | |
3 | 5, 6 | 5 | 1, 2 |
4 | 0, 7 | 7 | 4 |
5 | 2 | 0, 5, 6 | |
6 | 8 | 0, 1, 3 | 6, 6, 9 |
7 | 0, 7, 9, 9 | 9 | 4 |
8 | 9 | 6, 8 | 3 |
9 | 3, 3, 8 | 5, 7 | 1 |
XSAG 1-3 | XSBTH 1-3 | XSTN 1-3 |
Thứ 5 01/03 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 45 | 22 |
G.7 | 018 | 686 | 839 |
G.6 | 2453 2423 7190 | 2111 0774 6661 | 9254 6408 9495 |
G.5 | 2896 | 7450 | 7300 |
G.4 | 02221 20897 22287 00536 10648 93148 72611 | 93838 35752 50472 15868 60351 86458 59160 | 40051 96910 49882 35171 82768 78878 86382 |
G.3 | 66279 49367 | 11348 56253 | 69746 56442 |
G.2 | 92407 | 62155 | 49960 |
G.1 | 88489 | 27469 | 97864 |
ĐB | 280325 | 977597 | 862765 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 7 | 0, 8 | |
1 | 0, 1, 8 | 1 | 0 |
2 | 1, 3, 5 | 2 | |
3 | 6 | 8 | 9 |
4 | 8, 8 | 5, 8 | 2, 6 |
5 | 3 | 0,1,2,3,5,8 | 1, 4 |
6 | 7 | 0, 1, 8, 9 | 0, 4, 5, 8 |
7 | 9 | 2, 4 | 1, 8 |
8 | 7, 9 | 6 | 2, 2 |
9 | 0, 6, 7 | 7 | 5 |
XSBDI 1-3 | XSQB 1-3 | XSQT 1-3 |
Kỳ mở thưởng: #00091 | |
Kết quả | 04 05 07 17 20 38 |
Số JP2 | 09 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 323,797,375,200 | |
Jpot2 | 0 | 5,644,152,800 | |
G.1 | 33 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,570 | 500,000 | |
G.3 | 32,802 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 01/03 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00199 | A | 2983 | |
G1 | 2909 | B | 3991 |
G2 | 3931 2983 | C | 2909 |
G3 | 3991 0267 6184 | D | 3931 |
KK1 | 909 | E | 0267 |
KK2 | 09 | G | 6184 |
Thống kê người trúng giải ngày 01/03 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 11 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 8 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 29 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 86 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 759 | 10 lần | 100,000đ |