XSMN> Thứ 3> XSVT 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 1, 4, 5, 5, 9 |
G7 | 197 | 1 | 1, 4 |
G6 | 0205 1148 6504 | 2 | |
G5 | 0468 | 3 | |
G4 | 81298 50270 64809 | 4 | 8 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 78814 97105 | 6 | 0, 8 |
G2 | 00185 | 7 | 0 |
G1 | 37989 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 294553 | 9 | 5, 7, 8 |
XSVT 14-2 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 4 |
G7 | 626 | 1 | 4 |
G6 | 2560 0023 6689 | 2 | 3, 6, 8 |
G5 | 1770 | 3 | 4 |
G4 | 01855 91880 69564 | 4 | 2 |
5 | 5 | ||
G3 | 93714 56634 | 6 | 0, 2, 2, 4 |
G2 | 96528 | 7 | 0 |
G1 | 77862 | 8 | 0, 0, 5, 6, 9 |
ĐB | 562586 | 9 | |
XSVT 14-2 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 4, 6 |
G7 | 320 | 1 | |
G6 | 7204 2942 2891 | 2 | 0, 1, 2, 9 |
G5 | 6634 | 3 | 4 |
G4 | 23971 82592 59541 | 4 | 1, 1, 2, 7 |
5 | |||
G3 | 57161 23888 | 6 | 1 |
G2 | 52347 | 7 | 1, 1 |
G1 | 51422 | 8 | 8 |
ĐB | 983694 | 9 | 1, 2, 4 |
XSVT 14-2 XSVT 100 ngày |