XSMN> Thứ 3> XSVT 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 5, 8 |
G7 | 618 | 1 | 8, 8 |
G6 | 3076 3031 9529 | 2 | 8, 8, 9 |
G5 | 1818 | 3 | 1, 6 |
G4 | 93842 06436 91686 | 4 | 2, 4 |
5 | |||
G3 | 24628 18428 | 6 | |
G2 | 97486 | 7 | 6 |
G1 | 13605 | 8 | 5, 6, 6 |
ĐB | 451744 | 9 | 3, 3, 7 |
XSVT 10-4 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 0 |
G7 | 721 | 1 | 6 |
G6 | 3452 8044 7566 | 2 | 1, 1 |
G5 | 2580 | 3 | 0, 6, 7 |
G4 | 98421 49747 92468 | 4 | 4, 7, 9 |
5 | 1, 2, 9 | ||
G3 | 92230 04751 | 6 | 6, 8 |
G2 | 64249 | 7 | |
G1 | 29800 | 8 | 0 |
ĐB | 723695 | 9 | 4, 5 |
XSVT 10-4 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 1, 6, 9 |
G7 | 327 | 1 | 2, 8 |
G6 | 9982 4397 8650 | 2 | 7 |
G5 | 6401 | 3 | 4 |
G4 | 24273 29618 39897 | 4 | 5 |
5 | 0 | ||
G3 | 90692 14306 | 6 | 0, 5 |
G2 | 31034 | 7 | 3 |
G1 | 34512 | 8 | 2, 4, 8 |
ĐB | 65588 | 9 | 2, 7, 7 |
XSVT 10-4 XSVT 100 ngày |