XSMN> Thứ 6> XSVL 08/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 9 |
G7 | 397 | 1 | 1, 1, 9 |
G6 | 1830 7135 0357 | 2 | 0, 4 |
G5 | 5130 | 3 | 0, 0, 5, 8 |
G4 | 49311 93789 78199 | 4 | 3, 6, 7 |
5 | 7 | ||
G3 | 35120 58743 | 6 | 1 |
G2 | 66919 | 7 | |
G1 | 84346 | 8 | 9 |
ĐB | 351338 | 9 | 7, 9 |
XSVL 8-7 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 08/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 5 |
G7 | 385 | 1 | 4 |
G6 | 5789 9651 3098 | 2 | 0, 6 |
G5 | 2891 | 3 | 4, 7 |
G4 | 93583 11869 93234 | 4 | 0 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 12386 19482 | 6 | 0, 9 |
G2 | 69556 | 7 | |
G1 | 10705 | 8 | 2, 3, 5, 6, 9 |
ĐB | 266214 | 9 | 1, 8 |
XSVL 8-7 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 08/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 2, 6 |
G7 | 755 | 1 | 0 |
G6 | 8561 5032 6002 | 2 | 0, 0, 3 |
G5 | 4670 | 3 | 2, 4, 6, 9 |
G4 | 33170 82889 87897 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 04439 47106 | 6 | 1 |
G2 | 91123 | 7 | 0, 0 |
G1 | 91436 | 8 | 9 |
ĐB | 871720 | 9 | 7, 8, 9 |
XSVL 8-7 XSVL 100 ngày |