XSMN> Thứ 6> XSVL 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 0 |
G7 | 145 | 1 | 2, 2, 8 |
G6 | 0137 7912 4821 | 2 | 0, 1, 1, 9 |
G5 | 3532 | 3 | 2, 5, 7 |
G4 | 44818 16042 78759 | 4 | 1, 2, 5, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 71029 96000 | 6 | 6 |
G2 | 07512 | 7 | 7 |
G1 | 72821 | 8 | |
ĐB | 352720 | 9 | |
XSVL 8-6 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 0, 1, 4 |
G7 | 471 | 1 | 0 |
G6 | 5680 0454 0372 | 2 | 2, 6 |
G5 | 4741 | 3 | 8 |
G4 | 10810 43426 95100 | 4 | 1, 1, 1 |
5 | 4 | ||
G3 | 00874 87138 | 6 | 6 |
G2 | 70466 | 7 | 1, 2, 3, 4 |
G1 | 07273 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 801204 | 9 | |
XSVL 8-6 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 0, 3 |
G7 | 558 | 1 | 7, 9 |
G6 | 2183 8364 1541 | 2 | |
G5 | 6137 | 3 | 5, 7, 8 |
G4 | 40443 11680 63346 | 4 | 0, 1, 3, 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 25417 45035 | 6 | 4 |
G2 | 46738 | 7 | 0, 0, 4 |
G1 | 12403 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 17270 | 9 | |
XSVL 8-6 XSVL 100 ngày |