XSMN> Thứ 6> XSVL 07/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 2, 3, 5 |
G7 | 620 | 1 | |
G6 | 5352 9905 5539 | 2 | 0, 2 |
G5 | 6736 | 3 | 0,1,3,6,7,9,9 |
G4 | 84433 76467 61282 | 4 | |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 89137 09402 | 6 | 6, 7 |
G2 | 47155 | 7 | |
G1 | 04489 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 122703 | 9 | |
XSVL 7-9 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 07/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 5 |
G7 | 944 | 1 | 4, 4, 6 |
G6 | 4480 3678 2805 | 2 | 1, 2, 3 |
G5 | 9398 | 3 | 2, 9, 9 |
G4 | 75414 32021 39149 | 4 | 1, 4, 4, 9 |
5 | |||
G3 | 71439 55241 | 6 | |
G2 | 85944 | 7 | 8 |
G1 | 67622 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 185939 | 9 | 8 |
XSVL 7-9 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 07/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 4, 9 |
G7 | 687 | 1 | 1 |
G6 | 9194 1884 6546 | 2 | 6, 7 |
G5 | 3583 | 3 | 0, 5 |
G4 | 04130 40598 50745 | 4 | 5, 6 |
5 | |||
G3 | 78496 30935 | 6 | 7 |
G2 | 45226 | 7 | |
G1 | 53088 | 8 | 3, 4, 7, 8 |
ĐB | 57127 | 9 | 4, 6, 8 |
XSVL 7-9 XSVL 100 ngày |