XSMN> Thứ 6> XSVL 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 4 |
G7 | 822 | 1 | 2, 8 |
G6 | 8018 4104 5097 | 2 | 1, 1, 2, 6 |
G5 | 3944 | 3 | 4 |
G4 | 13121 18069 10076 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 09512 27065 | 6 | 0, 5, 9 |
G2 | 13734 | 7 | 6, 8 |
G1 | 47583 | 8 | 3 |
ĐB | 163178 | 9 | 7, 7, 8 |
XSVL 7-4 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 4, 6 |
G7 | 510 | 1 | 0, 8, 8 |
G6 | 8863 5206 6356 | 2 | 0, 9 |
G5 | 6655 | 3 | 3 |
G4 | 49756 61668 04645 | 4 | 5 |
5 | 5, 5, 6, 6 | ||
G3 | 88733 44704 | 6 | 1, 3, 6, 8 |
G2 | 30118 | 7 | 4 |
G1 | 42020 | 8 | |
ĐB | 788129 | 9 | |
XSVL 7-4 XSVL 90 ngày |