XSMN> Thứ 6> XSVL 06/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 0, 7 |
G7 | 700 | 1 | |
G6 | 9634 6153 7328 | 2 | 8 |
G5 | 6740 | 3 | 0, 4 |
G4 | 56807 81575 97630 | 4 | 0, 1, 4 |
5 | 3 | ||
G3 | 38473 18380 | 6 | |
G2 | 11895 | 7 | 3, 5, 8 |
G1 | 15580 | 8 | 0, 0, 1, 1 |
ĐB | 994941 | 9 | 5, 7 |
XSVL 6-9 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 06/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | |
G7 | 640 | 1 | 2, 2, 4 |
G6 | 1465 4096 2625 | 2 | 5 |
G5 | 4761 | 3 | 2 |
G4 | 67971 90112 01175 | 4 | 0, 3 |
5 | 9 | ||
G3 | 58559 65414 | 6 | 1, 5, 5, 6 |
G2 | 23779 | 7 | 1, 2, 3, 5, 9 |
G1 | 45543 | 8 | |
ĐB | 086032 | 9 | 6 |
XSVL 6-9 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 06/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 1, 2 |
G7 | 116 | 1 | 6 |
G6 | 9959 3675 8371 | 2 | 4 |
G5 | 4124 | 3 | 0, 7 |
G4 | 06693 47601 92893 | 4 | 4 |
5 | 8, 9, 9 | ||
G3 | 28837 41230 | 6 | 8, 8, 9 |
G2 | 68268 | 7 | 1, 5 |
G1 | 89659 | 8 | |
ĐB | 916269 | 9 | 1, 3, 3 |
XSVL 6-9 XSVL 100 ngày |