XSMN> Thứ 6> XSVL 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 1, 9 |
G7 | 093 | 1 | 0, 3, 5, 7 |
G6 | 6049 4067 8466 | 2 | 8, 8 |
G5 | 9651 | 3 | 7 |
G4 | 19228 95815 51769 | 4 | 7, 9 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 23610 20996 | 6 | 6, 7, 9 |
G2 | 53937 | 7 | |
G1 | 52447 | 8 | |
ĐB | 935354 | 9 | 3, 6 |
XSVL 3-11 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | |
G7 | 132 | 1 | 1, 2, 7 |
G6 | 3158 7312 1039 | 2 | 1 |
G5 | 8435 | 3 | 2, 2, 3, 5, 9 |
G4 | 70083 35311 65683 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 50872 36333 | 6 | 4, 6, 7 |
G2 | 02717 | 7 | 2, 5 |
G1 | 44721 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 506266 | 9 | 8 |
XSVL 3-11 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 8, 9 |
G7 | 509 | 1 | |
G6 | 9785 5633 4451 | 2 | 0, 3 |
G5 | 1620 | 3 | 3, 3 |
G4 | 24574 41883 42640 | 4 | 0, 0 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 47482 97108 | 6 | |
G2 | 35858 | 7 | 4 |
G1 | 40288 | 8 | 2, 3, 5, 5, 8 |
ĐB | 9 | 4 | |
XSVL 3-11 XSVL 100 ngày |