XSMN> Thứ 6> XSVL 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 3 |
G7 | 544 | 1 | |
G6 | 8189 7524 8751 | 2 | 4, 5 |
G5 | 9544 | 3 | 1, 5 |
G4 | 85554 53825 84554 | 4 | 4, 4, 8 |
5 | 1, 4, 4, 5, 8 | ||
G3 | 59999 24448 | 6 | 3 |
G2 | 61163 | 7 | |
G1 | 03631 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 899155 | 9 | 9 |
XSVL 29-1 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 8 |
G7 | 134 | 1 | |
G6 | 9481 7178 8939 | 2 | |
G5 | 2397 | 3 | 3, 4, 7, 9 |
G4 | 51890 59745 86537 | 4 | 5 |
5 | 0, 2, 4 | ||
G3 | 27250 76452 | 6 | 9 |
G2 | 74208 | 7 | 0, 3, 8, 9 |
G1 | 81180 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 531573 | 9 | 0, 7 |
XSVL 29-1 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 2, 8, 8, 9 |
G7 | 302 | 1 | 5 |
G6 | 0544 8967 4808 | 2 | 3 |
G5 | 9609 | 3 | 7 |
G4 | 97537 73115 26323 | 4 | 4, 6, 7 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 48553 12599 | 6 | 7 |
G2 | 13751 | 7 | |
G1 | 20592 | 8 | 0 |
ĐB | 194880 | 9 | 1, 2, 2, 9 |
XSVL 29-1 XSVL 100 ngày |