XSMN> Thứ 6> XSVL 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 9 |
G7 | 520 | 1 | |
G6 | 3721 3666 8520 | 2 | 0, 0, 1, 4 |
G5 | 1699 | 3 | 2, 3, 6, 8 |
G4 | 91444 94496 25538 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 78078 62109 | 6 | 0, 0, 6 |
G2 | 94195 | 7 | 8 |
G1 | 46480 | 8 | 0 |
ĐB | 800032 | 9 | 5, 6, 9 |
XSVL 25-10 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | |
G7 | 685 | 1 | 0, 5 |
G6 | 2663 0758 4972 | 2 | 2 |
G5 | 3360 | 3 | 4, 5, 9 |
G4 | 90675 72693 83770 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 61222 18434 | 6 | 0, 3, 5, 9 |
G2 | 93035 | 7 | 0, 2, 5 |
G1 | 97939 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 678798 | 9 | 3, 8 |
XSVL 25-10 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 0, 1 |
G7 | 589 | 1 | |
G6 | 6839 0586 0189 | 2 | 5, 7 |
G5 | 6727 | 3 | 2, 5, 8, 9 |
G4 | 96361 28787 21400 | 4 | 2, 6 |
5 | 9 | ||
G3 | 54282 22632 | 6 | 1 |
G2 | 16135 | 7 | |
G1 | 66059 | 8 | 2, 6, 7, 9, 9 |
ĐB | 266446 | 9 | 9 |
XSVL 25-10 XSVL 100 ngày |