XSMN> Thứ 6> XSVL 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 3 |
G7 | 146 | 1 | 0, 4, 5 |
G6 | 5360 2815 6283 | 2 | 0, 6, 7, 9 |
G5 | 5214 | 3 | 7 |
G4 | 14220 92710 07252 | 4 | 6 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 52437 37278 | 6 | 0, 1 |
G2 | 06581 | 7 | 3, 8 |
G1 | 78961 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 411227 | 9 | |
XSVL 22-4 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 1, 8 |
G7 | 408 | 1 | 9 |
G6 | 6945 1023 2967 | 2 | 3, 8 |
G5 | 2528 | 3 | 9 |
G4 | 41249 07864 12339 | 4 | 5, 9 |
5 | |||
G3 | 85765 78819 | 6 | 3, 4, 5, 6, 7 |
G2 | 16379 | 7 | 9 |
G1 | 38298 | 8 | 8 |
ĐB | 068363 | 9 | 1, 8 |
XSVL 22-4 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0, 1, 9 |
G7 | 233 | 1 | |
G6 | 9053 9728 8042 | 2 | 1, 8 |
G5 | 0358 | 3 | 3, 8 |
G4 | 60438 29369 82501 | 4 | 2, 5 |
5 | 0, 2, 3, 8 | ||
G3 | 63150 58500 | 6 | 3, 9 |
G2 | 98263 | 7 | 0 |
G1 | 13809 | 8 | 2 |
ĐB | 174721 | 9 | 4 |
XSVL 22-4 XSVL 100 ngày |