XSMN> Thứ 6> XSVL 21/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 1, 4 |
G7 | 838 | 1 | 2, 3 |
G6 | 7212 5849 3977 | 2 | 8 |
G5 | 0948 | 3 | 8 |
G4 | 08504 02072 24846 | 4 | 6, 8, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 76969 87267 | 6 | 7, 9 |
G2 | 12272 | 7 | 2, 2, 7 |
G1 | 45693 | 8 | 5 |
ĐB | 092954 | 9 | 3, 5 |
XSVL 21-8 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 21/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | |
G7 | 755 | 1 | 2, 2, 3, 3, 7 |
G6 | 7126 9655 1325 | 2 | 5, 6 |
G5 | 0138 | 3 | 8 |
G4 | 07513 37179 10266 | 4 | |
5 | 5, 5 | ||
G3 | 30260 88912 | 6 | 0, 6, 7 |
G2 | 63667 | 7 | 9 |
G1 | 70295 | 8 | 1 |
ĐB | 255712 | 9 | 2, 5, 6 |
XSVL 21-8 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 21/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 6 |
G7 | 555 | 1 | 1, 2, 3, 7 |
G6 | 5417 2626 9471 | 2 | 6 |
G5 | 5178 | 3 | 2, 3 |
G4 | 20090 44366 07333 | 4 | 4, 6 |
5 | 5 | ||
G3 | 89613 39632 | 6 | 1, 6 |
G2 | 35544 | 7 | 1, 8 |
G1 | 91806 | 8 | 0 |
ĐB | 435561 | 9 | 0, 1 |
XSVL 21-8 XSVL 100 ngày |