XSMN> Thứ 6> XSVL 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 9 |
G7 | 043 | 1 | 1 |
G6 | 3911 7877 3039 | 2 | 1, 2, 5 |
G5 | 6495 | 3 | 2, 8, 9 |
G4 | 64357 17332 35609 | 4 | 3, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 45438 27925 | 6 | 4 |
G2 | 20021 | 7 | 0, 2, 7 |
G1 | 15770 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 269072 | 9 | 5 |
XSVL 21-6 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 5, 5, 7, 8 |
G7 | 482 | 1 | 3, 4 |
G6 | 2682 6514 3920 | 2 | 0 |
G5 | 9405 | 3 | 8 |
G4 | 33342 28247 04985 | 4 | 2, 7 |
5 | 0, 3, 7, 9 | ||
G3 | 92813 27750 | 6 | |
G2 | 88092 | 7 | |
G1 | 24208 | 8 | 2, 2, 5 |
ĐB | 301759 | 9 | 2 |
XSVL 21-6 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 0, 1 |
G7 | 678 | 1 | 7, 8, 8 |
G6 | 2800 4317 8623 | 2 | 0, 3 |
G5 | 1992 | 3 | 2, 3, 5 |
G4 | 88401 78460 79018 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 72480 26733 | 6 | 0 |
G2 | 36435 | 7 | 0, 2, 5, 8 |
G1 | 43918 | 8 | 0 |
ĐB | 349832 | 9 | 2 |
XSVL 21-6 XSVL 100 ngày |