XSMN> Thứ 6> XSVL 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 0, 5, 5 |
G7 | 188 | 1 | |
G6 | 7722 9063 2420 | 2 | 0,2,5,5,6,7 |
G5 | 4579 | 3 | 1, 1 |
G4 | 12387 99879 74505 | 4 | |
5 | |||
G3 | 82426 23027 | 6 | 3 |
G2 | 65605 | 7 | 3, 9, 9 |
G1 | 89473 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 516225 | 9 | 4 |
XSVL 19-6 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 0, 0, 4, 7 |
G7 | 151 | 1 | |
G6 | 7900 6804 7985 | 2 | 7, 8, 9 |
G5 | 0276 | 3 | 4, 6 |
G4 | 74566 80978 65629 | 4 | |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 44300 87779 | 6 | 6 |
G2 | 10150 | 7 | 1, 6, 8, 9 |
G1 | 71028 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 505334 | 9 | |
XSVL 19-6 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 6 |
G7 | 788 | 1 | |
G6 | 7249 1806 2394 | 2 | 2, 5, 8, 9 |
G5 | 8236 | 3 | 4, 6, 9 |
G4 | 94648 63128 89534 | 4 | 8, 9 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 05693 92325 | 6 | 2 |
G2 | 99579 | 7 | 9 |
G1 | 13850 | 8 | 8 |
ĐB | 109022 | 9 | 0, 3, 4 |
XSVL 19-6 XSVL 100 ngày |