XSMN> Thứ 6> XSVL 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 7, 9, 9 |
G7 | 009 | 1 | 2 |
G6 | 2945 7647 1792 | 2 | 7 |
G5 | 5251 | 3 | 0, 3, 4 |
G4 | 31627 42292 31130 | 4 | 5, 7 |
5 | 0, 1, 1 | ||
G3 | 96267 71409 | 6 | 7, 7 |
G2 | 25280 | 7 | |
G1 | 91633 | 8 | 0 |
ĐB | 199567 | 9 | 2, 2 |
XSVL 18-4 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 0, 3, 7 |
G7 | 039 | 1 | 4 |
G6 | 3982 5342 2936 | 2 | |
G5 | 8314 | 3 | 6, 8, 9 |
G4 | 13300 69363 64738 | 4 | 2, 7 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 10658 66185 | 6 | 3, 3 |
G2 | 29453 | 7 | 1 |
G1 | 14881 | 8 | 1, 2, 5, 5 |
ĐB | 67003 | 9 | |
XSVL 18-4 XSVL 90 ngày |