XSMN> Thứ 6> XSVL 18/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 0 |
G7 | 256 | 1 | 1, 1 |
G6 | 3850 3180 8164 | 2 | 1, 3, 6 |
G5 | 3930 | 3 | 0, 5 |
G4 | 77111 40949 29121 | 4 | 0, 2, 5, 9 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 31269 95940 | 6 | 0, 4, 9 |
G2 | 98311 | 7 | |
G1 | 21726 | 8 | 0 |
ĐB | 596860 | 9 | |
XSVL 18-12 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 18/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 4 |
G7 | 683 | 1 | |
G6 | 3756 0573 5579 | 2 | |
G5 | 9544 | 3 | |
G4 | 12956 34480 16591 | 4 | 0, 4, 7 |
5 | 5, 6, 6 | ||
G3 | 87140 14604 | 6 | 0 |
G2 | 68260 | 7 | 3, 9 |
G1 | 09087 | 8 | 0, 0, 3, 6, 7 |
ĐB | 589155 | 9 | 1, 3 |
XSVL 18-12 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 18/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 4, 5 |
G7 | 799 | 1 | 3 |
G6 | 8298 1520 8305 | 2 | 0, 3, 5 |
G5 | 4404 | 3 | 0, 7 |
G4 | 99757 70525 04213 | 4 | 1 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 16850 95441 | 6 | |
G2 | 20074 | 7 | 2, 4, 8 |
G1 | 30730 | 8 | 6 |
ĐB | 264386 | 9 | 5, 8, 9 |
XSVL 18-12 XSVL 100 ngày |