XSMN> Thứ 6> XSVL 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 7 |
G7 | 991 | 1 | 0 |
G6 | 8853 7259 8196 | 2 | 8, 9 |
G5 | 2442 | 3 | |
G4 | 60394 32976 26028 | 4 | 0, 2, 7 |
5 | 3, 4, 9 | ||
G3 | 35347 03590 | 6 | 9 |
G2 | 84729 | 7 | 1, 3, 6 |
G1 | 98073 | 8 | |
ĐB | 461407 | 9 | 0, 1, 4, 6 |
XSVL 18-1 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 4 |
G7 | 668 | 1 | |
G6 | 2762 0664 9682 | 2 | 5, 6 |
G5 | 7878 | 3 | 8 |
G4 | 11578 12186 97861 | 4 | 4, 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 32325 82199 | 6 | 1, 2, 4, 8 |
G2 | 42138 | 7 | 8, 8 |
G1 | 54026 | 8 | 2, 5, 6 |
ĐB | 625644 | 9 | 9 |
XSVL 18-1 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 1, 3, 3, 5 |
G7 | 905 | 1 | 0,0,2,5,7,7 |
G6 | 9078 3810 8201 | 2 | 8 |
G5 | 2217 | 3 | 0 |
G4 | 73646 34345 29830 | 4 | 5, 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 57115 15117 | 6 | |
G2 | 10580 | 7 | 8 |
G1 | 13398 | 8 | 0 |
ĐB | 96512 | 9 | 8 |
XSVL 18-1 XSVL 100 ngày |