XSMN> Thứ 6> XSVL 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 4, 8 |
G7 | 304 | 1 | 4, 4 |
G6 | 4614 7926 0708 | 2 | 6, 6 |
G5 | 7745 | 3 | 7 |
G4 | 86337 20282 17592 | 4 | 5, 7, 9 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 74366 78094 | 6 | 6, 9 |
G2 | 00149 | 7 | |
G1 | 44414 | 8 | 2 |
ĐB | 645326 | 9 | 2, 4, 5 |
XSVL 17-6 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 1, 5, 8, 8 |
G7 | 283 | 1 | |
G6 | 4169 5193 9176 | 2 | 5 |
G5 | 7505 | 3 | 3 |
G4 | 15008 61849 33866 | 4 | 9, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 10108 84374 | 6 | 0, 6, 9 |
G2 | 58849 | 7 | 4, 6, 8 |
G1 | 08201 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 198260 | 9 | 3 |
XSVL 17-6 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 3, 7, 7, 8 |
G7 | 984 | 1 | 9, 9 |
G6 | 3563 2146 3407 | 2 | 1, 1, 8 |
G5 | 9181 | 3 | 9 |
G4 | 25098 60228 94980 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 05639 64808 | 6 | 3 |
G2 | 48003 | 7 | 0, 5 |
G1 | 58321 | 8 | 0, 1, 4 |
ĐB | 535075 | 9 | 8 |
XSVL 17-6 XSVL 100 ngày |