XSMN> Thứ 6> XSVL 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 0, 8 |
G7 | 951 | 1 | |
G6 | 0757 0976 7786 | 2 | 0 |
G5 | 8855 | 3 | |
G4 | 59259 75208 88320 | 4 | 9 |
5 | 0, 1, 5, 7, 9 | ||
G3 | 38789 57594 | 6 | |
G2 | 55479 | 7 | 0, 6, 9 |
G1 | 78281 | 8 | 1, 4, 6, 9 |
ĐB | 274750 | 9 | 0, 4 |
XSVL 15-6 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 7, 8 |
G7 | 208 | 1 | 8 |
G6 | 1157 8836 6265 | 2 | 4 |
G5 | 5667 | 3 | 4, 6 |
G4 | 63694 61775 66618 | 4 | |
5 | 1, 1, 1, 7 | ||
G3 | 92668 98151 | 6 | 5, 7, 8, 9 |
G2 | 05434 | 7 | 4, 5 |
G1 | 75069 | 8 | |
ĐB | 704807 | 9 | 4, 4 |
XSVL 15-6 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 0, 4, 4, 9 |
G7 | 290 | 1 | 7 |
G6 | 8788 1704 5084 | 2 | 5 |
G5 | 6004 | 3 | 4, 7 |
G4 | 30158 85172 68737 | 4 | |
5 | 3, 4, 8 | ||
G3 | 23269 52925 | 6 | 6, 9 |
G2 | 14053 | 7 | 2, 4 |
G1 | 45054 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 67774 | 9 | 0 |
XSVL 15-6 XSVL 100 ngày |