XSMN> Thứ 6> XSVL 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 4 |
G7 | 040 | 1 | 3, 4 |
G6 | 6804 8856 2486 | 2 | 4 |
G5 | 3847 | 3 | 0 |
G4 | 34347 33830 19355 | 4 | 0, 7, 7 |
5 | 5, 6, 6, 9 | ||
G3 | 50959 40865 | 6 | 5, 7 |
G2 | 91956 | 7 | 4 |
G1 | 31714 | 8 | 6, 6 |
ĐB | 993867 | 9 | |
XSVL 14-2 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 2, 5, 7, 9 |
G7 | 274 | 1 | 1, 1 |
G6 | 3593 7153 6042 | 2 | 0, 7 |
G5 | 4656 | 3 | 1 |
G4 | 09711 91609 34061 | 4 | 1, 2, 9 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 37320 27207 | 6 | 1 |
G2 | 55831 | 7 | 4 |
G1 | 84727 | 8 | |
ĐB | 556941 | 9 | 3, 9 |
XSVL 14-2 XSVL 90 ngày |