XSMN> Thứ 6> XSVL 14/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 8 |
G7 | 836 | 1 | 0 |
G6 | 6955 9568 5622 | 2 | 1, 2, 5, 5 |
G5 | 7244 | 3 | 0, 6, 7, 9 |
G4 | 81385 43239 24376 | 4 | 4 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 27959 34137 | 6 | 8 |
G2 | 07210 | 7 | 6 |
G1 | 77925 | 8 | 2, 5, 7 |
ĐB | 687325 | 9 | |
XSVL 14-12 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 14/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 4, 6 |
G7 | 247 | 1 | 0, 2, 9 |
G6 | 7410 3121 1004 | 2 | 1, 5 |
G5 | 3335 | 3 | 5 |
G4 | 11274 99225 72151 | 4 | 3, 7 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 93119 78157 | 6 | |
G2 | 59972 | 7 | 0, 2, 4 |
G1 | 89606 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 828681 | 9 | 2 |
XSVL 14-12 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 14/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | |
G7 | 732 | 1 | 0, 1, 7, 7, 9 |
G6 | 6840 3681 3717 | 2 | 0, 7 |
G5 | 5310 | 3 | 1, 2, 2 |
G4 | 49872 30419 33943 | 4 | 0, 3 |
5 | 6 | ||
G3 | 95720 13856 | 6 | 6 |
G2 | 98417 | 7 | 0, 2, 3 |
G1 | 51766 | 8 | 1 |
ĐB | 86573 | 9 | |
XSVL 14-12 XSVL 100 ngày |