XSMN> Thứ 6> XSVL 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 3, 5 |
G7 | 958 | 1 | |
G6 | 7982 6083 0233 | 2 | 1 |
G5 | 7340 | 3 | 2, 3, 3 |
G4 | 70705 57190 13732 | 4 | 0, 1 |
5 | 0, 1, 7, 8 | ||
G3 | 62157 42599 | 6 | |
G2 | 45221 | 7 | |
G1 | 21290 | 8 | 2, 3, 9 |
ĐB | 185451 | 9 | 0, 0, 9 |
XSVL 13-7 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 7 |
G7 | 548 | 1 | 0, 1, 9 |
G6 | 1036 6142 7719 | 2 | 9 |
G5 | 3052 | 3 | 3, 6, 8 |
G4 | 17810 78938 04233 | 4 | 2, 4, 5, 8, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 49565 16366 | 6 | 5, 6 |
G2 | 06345 | 7 | |
G1 | 86987 | 8 | 7 |
ĐB | 583148 | 9 | 2 |
XSVL 13-7 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 8 |
G7 | 708 | 1 | 6, 6 |
G6 | 1977 4323 2294 | 2 | 3 |
G5 | 9731 | 3 | 1 |
G4 | 01191 68555 32093 | 4 | 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 95468 45076 | 6 | 6, 8, 8 |
G2 | 72543 | 7 | 4, 6, 7 |
G1 | 64374 | 8 | 8 |
ĐB | 24288 | 9 | 0, 1, 3, 4 |
XSVL 13-7 XSVL 100 ngày |