XSMN> Thứ 6> XSVL 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 1, 4 |
G7 | 391 | 1 | |
G6 | 3939 3401 2395 | 2 | 5 |
G5 | 0270 | 3 | 0, 5, 9 |
G4 | 56070 40257 96825 | 4 | 7 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 18130 00287 | 6 | |
G2 | 31288 | 7 | 0, 0, 5 |
G1 | 09304 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 951651 | 9 | 1, 5, 7 |
XSVL 13-3 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 3, 4 |
G7 | 148 | 1 | 1, 6, 9 |
G6 | 4394 2865 9811 | 2 | 9 |
G5 | 7785 | 3 | 6, 8 |
G4 | 95529 50764 78653 | 4 | 8 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 05319 73894 | 6 | 1, 4, 5 |
G2 | 57958 | 7 | |
G1 | 08238 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 253703 | 9 | 4, 4 |
XSVL 13-3 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 4, 7 |
G7 | 380 | 1 | 2, 3, 4 |
G6 | 6254 2891 2025 | 2 | 0, 4, 5 |
G5 | 5272 | 3 | |
G4 | 37747 31420 52424 | 4 | 7 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 85704 09712 | 6 | 0, 4, 8 |
G2 | 78053 | 7 | 2 |
G1 | 22913 | 8 | 0 |
ĐB | 77892 | 9 | 1, 2 |
XSVL 13-3 XSVL 100 ngày |