XSMN> Thứ 6> XSVL 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 1, 4 |
G7 | 731 | 1 | 4 |
G6 | 5501 0546 8067 | 2 | 0 |
G5 | 9841 | 3 | 1 |
G4 | 41520 07183 09046 | 4 | 1, 6, 6 |
5 | 1, 3, 7, 9 | ||
G3 | 04995 82604 | 6 | 7, 8 |
G2 | 15059 | 7 | 5 |
G1 | 76381 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 162568 | 9 | 5 |
XSVL 11-4 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 1, 6, 7 |
G7 | 586 | 1 | 1, 1 |
G6 | 1307 2568 6993 | 2 | |
G5 | 8406 | 3 | 5, 5, 7 |
G4 | 38037 46146 90141 | 4 | 1, 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 68561 52051 | 6 | 1, 8 |
G2 | 48587 | 7 | 6 |
G1 | 96601 | 8 | 5, 6, 7 |
ĐB | 42676 | 9 | 3 |
XSVL 11-4 XSVL 90 ngày |