XSMN> Thứ 6> XSVL 11/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | |
G7 | 155 | 1 | 2, 2 |
G6 | 7192 1231 7312 | 2 | 1 |
G5 | 3639 | 3 | 1, 6, 9 |
G4 | 36482 98775 51363 | 4 | 0 |
5 | 5 | ||
G3 | 66571 35283 | 6 | 3, 5 |
G2 | 59690 | 7 | 1, 5, 9 |
G1 | 41612 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 345994 | 9 | 0, 2, 4 |
XSVL 11-3 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 11/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 638 | 1 | 5 |
G6 | 2687 6921 5099 | 2 | 1 |
G5 | 6684 | 3 | 1, 6, 7, 8 |
G4 | 73557 06695 54836 | 4 | 3 |
5 | 7 | ||
G3 | 74431 46015 | 6 | 4, 5, 6 |
G2 | 16043 | 7 | |
G1 | 21893 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 183766 | 9 | 2, 3, 5, 6, 9 |
XSVL 11-3 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 11/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | |
G7 | 614 | 1 | 4 |
G6 | 5579 2137 8997 | 2 | 4, 6, 7 |
G5 | 6326 | 3 | 7 |
G4 | 70852 44178 69227 | 4 | 2, 2, 9 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 03371 11649 | 6 | 2, 3 |
G2 | 01263 | 7 | 1, 8, 9 |
G1 | 48890 | 8 | 9 |
ĐB | 212162 | 9 | 0, 7 |
XSVL 11-3 XSVL 100 ngày |