XSMN> Thứ 6> XSVL 10/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 6 |
G7 | 781 | 1 | 7 |
G6 | 3892 9206 6990 | 2 | |
G5 | 6546 | 3 | |
G4 | 37688 90870 10654 | 4 | 0, 6 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 84473 01768 | 6 | 3, 3, 4, 8 |
G2 | 10417 | 7 | 0, 3, 4 |
G1 | 72674 | 8 | 1, 6, 8 |
ĐB | 171751 | 9 | 0, 2 |
XSVL 10-3 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 10/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 2, 3 |
G7 | 339 | 1 | 2, 2 |
G6 | 8852 2280 0202 | 2 | 2, 3 |
G5 | 6923 | 3 | 5, 9 |
G4 | 82850 70712 65193 | 4 | |
5 | 0, 0, 2, 9 | ||
G3 | 43850 57835 | 6 | |
G2 | 96280 | 7 | 3, 5 |
G1 | 01275 | 8 | 0, 0, 7 |
ĐB | 728359 | 9 | 3 |
XSVL 10-3 XSVL 90 ngày |